综合国产在线,91麻豆精品,亚洲国产一区二区在线电影,操亚洲

地方頻道:
您的當(dāng)前位置:首頁>經(jīng)濟(jì)
12月30日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
2018-01-21 10:04:07   來源:未知

今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共9款。貴州銀行發(fā)行的“貴銀恒利2016增利第2期人民幣理財產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為8%。

<code id="0lm20"><tr id="0lm20"><output id="0lm20"></output></tr></code>
    <button id="0lm20"><tbody id="0lm20"></tbody></button>
  • <code id="0lm20"><tr id="0lm20"><ul id="0lm20"></ul></tr></code>
    序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
    1 貴銀恒利2016增利第2期人民幣理財產(chǎn)品 貴州銀行 2016/1/7 5 731天 8 非保本浮動收益型 個人 貴州
    2 粒金穩(wěn)盈理財101期 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/1/4 5 148天 7 保證收益型 個人 江蘇
    3 瑞盈理財寶豐盈系列(1501期61)182天人民幣理財產(chǎn)品 東營市商業(yè)銀行 2015/12/30 5 182天 7 非保本浮動收益型 個人 東營,濟(jì)南,濱州,濰坊,淄博
    4 瑞盈理財寶豐盈系列(1501期61)49天A款人民幣理財產(chǎn)品 東營市商業(yè)銀行 2015/12/30 5 49天 7 非保本浮動收益型 個人 東營,濟(jì)南,濱州,濰坊,淄博
    5 瑞盈理財寶豐盈系列(1501期61)49天B款人民幣理財產(chǎn)品 東營市商業(yè)銀行 2015/12/30 5 49天 7 非保本浮動收益型 個人 東營,濟(jì)南,濱州,濰坊,淄博
    6 瑞盈理財寶豐盈系列(1501期61)91天A款人民幣理財產(chǎn)品 東營市商業(yè)銀行 2015/12/30 5 91天 7 非保本浮動收益型 個人 東營,濟(jì)南,濱州,濰坊,淄博
    7 瑞盈理財寶豐盈系列(1501期61)91天B款人民幣理財產(chǎn)品 東營市商業(yè)銀行 2015/12/30 5 91天 7 非保本浮動收益型 個人 東營,濟(jì)南,濱州,濰坊,淄博
    8 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050415000493 恒生銀行(中國) 2015/12/31 10 188天 7 非保本浮動收益型 個人 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津
    9 東亞‘易達(dá)盈’保本投資產(chǎn)品系列28(人民幣) 東亞銀行(中國) 2016/1/5 5 1097天 7 保本浮動收益型 個人 全國
    10 幸福99豐裕盈家KF01號第1611期預(yù)約91天型銀行理財計劃(深圳分行專屬) 杭州銀行 2016/1/4 5 91天 5.8 非保本浮動收益型 個人,機(jī)構(gòu) 深圳
    11 匯富計劃669期人民幣理財產(chǎn)品 天津銀行 2016/1/4 100 43天 5.8 非保本浮動收益型 個人 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南,成都,東營,泰安
    12 麒麟贏佳15123期理財產(chǎn)品 石嘴山銀行 2016/1/3 5 164天 5.8 非保本浮動收益型 個人,機(jī)構(gòu) 石嘴山
    13 融智理財富盈計劃15126號人民幣理財產(chǎn)品 華融湘江銀行 2016/1/5 10 356天 5.8 非保本浮動收益型 個人,機(jī)構(gòu) 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界
    14 幸福99豐裕盈家KF01號第1608期預(yù)約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2016/1/7 5 49天 5.6 非保本浮動收益型 個人,機(jī)構(gòu) 北京
    15 幸福99豐裕盈家KF01號第1594期預(yù)約46天型銀行理財計劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2016/1/3 5 46天 5.6 非保本浮動收益型 個人,機(jī)構(gòu) 北京
    16 融智理財富盈計劃15125號人民幣理財產(chǎn)品 華融湘江銀行 2016/1/3 5 176天

    技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司

    今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報中心